| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate CNY/mt | 92700-96300 | 94500 | +1000 | Dec 12 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) CNY/mt | 79450-86610 | 83030 | +700 | Dec 12 | |
| Cathode material | LFP (EV Powder density≥2.50g/ cm³) CNY/mt | 38850-40190 | 39520 | +240 | Dec 12 |
| Battery separator | Wet-process Base Film(9μm) CNY/㎡ | 0.73-0.84 | 0.79 | 0 | Dec 12 |
| Electrolyte | LiPF6 (Domestic) CNY/mt | 167000-179000 | 173000 | 0 | Dec 12 |
| Electrolyte (For LFP Battery) CNY/mt | 28500-42000 | 35250 | 0 | Dec 12 |









