| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate yuan/tonne | 154000-167000 | 160500 | -7500 | Jan 30 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) yuan/tonne | 151000-165000 | 158000 | -5000 | Jan 30 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) yuan/tonne | 55820-56340 | 56080 | -1820 | Jan 30 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator yuan/m² | 0.77-0.87 | 0.82 | 0 | Jan 30 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate yuan/tonne | 140000-145000 | 142500 | -1500 | Jan 30 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) yuan/tonne | 29500-36500 | 33000 | -250 | Jan 30 |









