| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +240.27 | Apr 17 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +274.2 | Apr 17 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +56.36 | Apr 17 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Apr 17 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -10.7 | Apr 17 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -3.02 | Apr 17 |









