| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +273.13 | Aug 10 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +308.92 | Aug 10 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +83.82 | Aug 10 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Aug 10 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +10.81 | Aug 10 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +2.78 | Aug 10 |









