| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +564.11 | Jun 12 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +560.56 | Jun 12 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +142.2 | Jun 12 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Jun 12 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +28.89 | Jun 12 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +7 | Jun 12 |









