| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -343.83 | Sep 24 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -407.31 | Sep 24 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -88.88 | Sep 24 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 24 |
| Electrolyte | Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -35.36 | Sep 24 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +57.51 | Sep 24 |









