| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -424.55 | May 26 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -391.9 | May 26 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -103.37 | May 26 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | May 26 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +128.99 | May 26 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +51.78 | May 26 |









