| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +22.65 | Sep 22 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +237.35 | Sep 22 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +7.45 | Sep 22 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 22 |
| Electrolyte | Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +13.58 | Sep 22 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +3.22 | Sep 22 |









