| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +272.54 | May 29 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +141.42 | May 29 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +56.6 | May 29 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | May 29 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +8.1 | May 29 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +1.9 | May 29 |









