| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -98.59 | Jul 13 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -29.08 | Jul 13 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -18.87 | Jul 13 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Jul 13 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +30.24 | Jul 13 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +7.83 | Jul 13 |









