| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -420.29 | Sep 15 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -375.34 | Sep 15 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -103.39 | Sep 15 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 15 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -3.45 | Sep 15 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -0.82 | Sep 15 |









