| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -474.73 | Jul 10 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -441.3 | Jul 10 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -109.72 | Jul 10 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Jul 10 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +23.89 | Jul 10 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +6.99 | Jul 10 |









