| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -1018.59 | Sep 28 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -898.98 | Sep 28 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -249.19 | Sep 28 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 28 |
| Electrolyte | Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -7.81 | Sep 28 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -1.85 | Sep 28 |









