| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -516.71 | May 22 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -516.87 | May 22 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -125.06 | May 22 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | May 22 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +1.52 | May 22 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +0.36 | May 22 |









