| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +97.95 | Sep 23 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -87.1 | Sep 23 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +21.43 | Sep 23 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 23 |
| Electrolyte | Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +285.54 | Sep 23 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -2.9 | Sep 23 |









