| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +1231.7 | Aug 24 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +1156.94 | Aug 24 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +315.89 | Aug 24 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Aug 24 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +228.03 | Aug 24 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +1.34 | Aug 24 |









