| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +231.4 | Jun 01 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +195.98 | Jun 01 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +71.32 | Jun 01 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Jun 01 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +23.68 | Jun 01 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +5.56 | Jun 01 |









