| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +57.31 | May 13 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +18.86 | May 13 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +13.04 | May 13 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | +0.001 | May 13 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +28.59 | May 13 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -1.04 | May 13 |









