| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +421.49 | Jul 03 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +383.41 | Jul 03 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +104.75 | Jul 03 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Jul 03 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +10.85 | Jul 03 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +2.92 | Jul 03 |









