| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +202.38 | Aug 21 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +312.27 | Aug 21 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +50.86 | Aug 21 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Aug 21 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +12.56 | Aug 21 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +3.1 | Aug 21 |









