| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -520.58 | Sep 14 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -506.98 | Sep 14 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -124.45 | Sep 14 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 14 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +12.46 | Sep 14 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +2.96 | Sep 14 |









