| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -1019.14 | May 20 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -539.33 | May 19 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -141.48 | May 19 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | May 19 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +93.09 | May 19 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +6.82 | May 19 |









