| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -108.23 | Sep 08 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -145.64 | Sep 08 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -27.01 | Sep 08 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 08 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +2.65 | Sep 08 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +0.63 | Sep 08 |









