| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -14.68 | Apr 24 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +25.4 | Apr 24 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -5.04 | Apr 24 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Apr 24 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -8.27 | Apr 24 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -2.31 | Apr 24 |









