| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -142.27 | Sep 10 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -105.61 | Sep 10 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -33.98 | Sep 10 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 10 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +5.31 | Sep 10 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +1.26 | Sep 10 |









