| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -405.27 | May 15 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -436.76 | May 15 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -100.67 | May 15 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | May 15 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +511.97 | May 15 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -2.13 | May 15 |









