| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -193.25 | Apr 28 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -64.03 | Apr 28 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -46.96 | Apr 28 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Apr 28 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +0.37 | Apr 28 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +0.1 | Apr 28 |









