| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +168.46 | Jul 27 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +129.89 | Jul 27 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +13.79 | Jul 27 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Jul 27 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +236.02 | Jul 27 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +68.82 | Jul 27 |









