| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -68.72 | Sep 03 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -106.24 | Sep 03 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -15.77 | Sep 03 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 03 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +4.23 | Sep 03 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +66.68 | Sep 03 |









