| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate CNY/mt | 146000-156000 | 151000 | -7000 | Jan 19 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) CNY/mt | 140000-148000 | 144000 | -5000 | Jan 19 | |
| Cathode material | LFP (EV Powder density≥2.50g/ cm³) CNY/mt | 53500-54060 | 53780 | -1695 | Jan 19 |
| Battery separator | Wet-process Base Film(9μm) CNY/㎡ | 0.77-0.87 | 0.82 | 0 | Jan 19 |
| Electrolyte | LiPF6 (Domestic) CNY/mt | 150000-160000 | 155000 | 0 | Jan 19 |
| Electrolyte (For LFP Battery) CNY/mt | 29500-42000 | 35750 | 0 | Jan 19 |









