| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +783.26 | Aug 31 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +637.44 | Aug 31 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +21.32 | Aug 28 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Aug 28 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -25.08 | Aug 31 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -5.85 | Aug 31 |









