| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +161.84 | Sep 18 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -1.61 | Sep 18 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +38.72 | Sep 18 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 18 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -1.59 | Sep 18 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -0.38 | Sep 18 |









