| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -548.82 | Sep 16 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -563.14 | Sep 16 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -134 | Sep 16 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 16 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -5.57 | Sep 16 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -1.32 | Sep 16 |









