| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +77.93 | Jun 08 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -18.1 | Jun 08 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +16.4 | Jun 08 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Jun 08 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -13.93 | Jun 08 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -3.33 | Jun 08 |









