| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +435.88 | May 21 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +432.76 | May 21 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +110.09 | May 21 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | +0.002 | May 21 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +94.42 | May 21 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +7.08 | May 21 |









