| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -45.51 | Aug 27 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -81.96 | Aug 27 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -12.05 | Aug 27 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Aug 27 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +141.89 | Aug 27 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +31.31 | Aug 27 |









