| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +436.97 | May 07 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +433.64 | May 07 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +110.28 | May 07 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | May 07 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +155 | May 07 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +6.96 | May 07 |









