| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -425.39 | Sep 29 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -359.68 | Sep 29 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -102.5 | Sep 29 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Sep 29 |
| Electrolyte | Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +12.66 | Sep 29 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +35.88 | Sep 29 |









