| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -688.61 | Jun 05 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -460.26 | Jun 05 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -167.12 | Jun 05 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Jun 05 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -133.59 | Jun 05 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -0.79 | Jun 05 |









