| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +403.31 | Apr 20 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +402.04 | Apr 20 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +99.03 | Apr 20 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Apr 20 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +8.67 | Apr 20 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -36.38 | Apr 20 |









