| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +179.15 | Aug 07 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +179.62 | Aug 07 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +79.17 | Aug 07 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Aug 07 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | -4.23 | Aug 07 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -1.09 | Aug 07 |









