| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -47.81 | Aug 20 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -66.52 | Aug 20 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -4.06 | Aug 20 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Aug 20 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +405.66 | Aug 20 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +8.84 | Aug 20 |









