| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -164.01 | Jul 24 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | -162.63 | Jul 24 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -41.6 | Jul 24 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Jul 24 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +135.4 | Jul 24 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | -2.87 | Jul 24 |









