| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | +81.61 | Aug 28 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +155.24 | Aug 28 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | +21.32 | Aug 28 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Aug 27 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +154.2 | Aug 28 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +27.62 | Aug 28 |









