| Category | Price Description | Price Range | Avg | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Materials | Battery-Grade Lithium Carbonate USD/tonne | ![]() | ![]() | -61.13 | Apr 21 |
| Battery-Grade Lithium Hydroxide (Coarse Particles) USD/tonne | ![]() | ![]() | +3.29 | Apr 21 | |
| Cathode material | China Lithium Ferrous Phosphate (EV Type, Powder Compact Density 2.50g/cm³ min) USD/tonne | ![]() | ![]() | -14.3 | Apr 21 |
| Battery separator | China 9μm Wet-process Separator USD/m² | ![]() | ![]() | 0 | Apr 21 |
| Electrolyte | China Lithium Hexafluorophosphate USD/tonne | ![]() | ![]() | +2.03 | Apr 21 |
| China Electrolyte (for LFP Battery) USD/tonne | ![]() | ![]() | +0.57 | Apr 21 |









